3月21日
第1試合 阿南高専×徳島北(9時30分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳島北 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
阿南高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8回コールド |
第2試合 城西×那賀(11時50分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
那賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7回コールド |
第3試合 海部×穴吹(14時10分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
穴吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
海部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |