第1試合 徳島商業×城北 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳島商業 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
城 北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(8回コールドゲーム) |
第2試合 阿南光×生光学園 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
生光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
阿 南 光 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
第3試合 池田×徳島市立 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳島市立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
池 田 | 14 | 1 | 1 | 0 | X | 16 | ||||
(5回コールドゲーム) |
