第1試合 鳴門×城南 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鳴 門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 |
城 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2試合 鳴門渦潮×阿波西・吉野川 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阿波西・吉野川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
鳴門渦潮 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 9 | ||
七回コールド |
第3試合 城東×小松島西 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城 東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
小松島西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
