23日の試合結果
【男子】 Aコート(三好市三野体育館) |
||
▽1回戦 | ||
堀 江 | 34-83 | 千 松 |
▽2回戦 | ||
宝 田 | 43-57 | T J |
撫 養 | 54-34 | 千 松 |
Bコート(三好市三野体育館) | ||
▽2回戦 | ||
南井上 | 99-26 | 福 島 |
論 田 | 37-49 | 那賀川 |
八 幡 | 15-79 | 高 浦 |
Cコート(日和佐総合体育館) | ||
▽2回戦 | ||
海 南 | 49-26 | 牟 岐 |
富 岡 | 70-16 | 鳴門ポテッツ |
Dコート(日和佐総合体育館) | ||
▽1回戦 | ||
八万A | 57-44 | 不 動 |
▽2回戦 | ||
北 島 | 54-4 | 八万B |
見能林 | 59-33 | 松 心 |
八万A | 42-50 | 沖 洲 |
上八万 | 20-53 | 藍 住 |
【女子】 Aコート(三好市三野体育館) |
||
▽2回戦 | ||
T J | 29-87 | 三 野 |
Cコート(日和佐総合体育館) | ||
▽1回戦 | ||
加茂名 | 48-15 | 鳴門ポテッツ |
▽2回戦 | ||
八万南 | 37-25 | 城 東 |
撫 養 | 45-13 | 加茂名 |