13日の試合結果
Aグラウンド | ||
▽1回戦 | ||
北島北斗七星 | 12-4 | 中野島スポーツ少年団 |
(5回コールド) | ||
横須南校少年野球部 | 5-3 | SC美馬ベースボールクラブ |
(6回時間切れ) | ||
平島少年野球部 | 8-1 | 加茂名袋井クラブ |
(5回コールド) | ||
見能林スポーツ少年団 | 7-8 | 渋野少年野球クラブ |
(4回時間切れ) | ||
里浦スターズ | 1-8 | 児安ドラゴンズ |
(5回コールド) | ||
Bグラウンド | ||
▽1回戦 | ||
川内南少年野球部 | 0-10 | 板東野球スポーツ少年団 |
(5回コールド) | ||
長生ファイターズ | 6-2 | 加茂名ニューファイヤーズ |
(6回時間切れタイブレーク) | ||
桑野シルバータイガース | 9-2 | 今津少年野球部 |
(5回コールド) | ||
坂野ベアーズ | 6-5 | 藍畑ファイターズ |
(4回時間切れ) | ||
喜来キラーズスポーツ少年団 | 12-0 | 桑島スポーツ少年団野球部 |
(4回コールド) | ||
Dグラウンド | ||
▽1回戦 | ||
鷲敷レッズ少年野球部 | 5-6 | 鴨島タイガース |
(6回時間切れ) | ||
御所スポーツ少年団 | 16-1 | 藍住東ジャイアンツスポーツ少年団 |
(4回コールド) | ||
助任ビーバーズ | 23-3 | 海北少年野球部 |
(3回コールド) | ||
阿波ファイターズ | 1-5 | 橘タイガース |
(5回時間切れ) | ||
足代スポーツ少年団 | 8-6 | 千松イーグルス |
(4回時間切れ) | ||
Eグラウンド | ||
▽1回戦 | ||
大松少年野球部 | 1-9 | 鳴門第一堀江北連合 |
(5回コールド) | ||
板野東スポーツ少年団 | 3-4 | 伊沢スバルスポーツ少年団 |
(6回時間切れタイブレーク) | ||
新開少年野球部 | 0-7 | 方上少年野球部 |
(5回コールド) | ||
高原クラブスポーツ少年団 | 7-0 | 八万ファイターズ |
(5回コールド) | ||
富岡スワローズ | 10-7 | 加茂名ベアーズ |
(4回時間切れ) | ||
野グラウンド | ||
▽1回戦 | ||
神山ルーキーズ少年野球部 | 8-1 | 大野城山スポーツ少年団 |
(6回時間切れ) | ||
八万南少年野球部 | 12-0 | 高志スポーツ少年団 |
(4回コールド) | ||
海南・由岐クラブ | 7-0 | 千代スポーツ少年団 |
(5回コールド) | ||
鳴門マリーンズスポーツ少年団 | 13-1 | 応神ハリケーン |
(3回コールド) | ||
柿原スポーツ少年団 | 8-0 | 加茂名ドルフィンズスポーツ少年団 |
(5回コールド) |