22日 第1試合 鳴門×鳴門渦潮(11時) |
||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鳴 門 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
鳴門渦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7回コールド |
第2試合 徳島科技×城ノ内(16時20分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
徳島科技 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5× | 11 | |||
6回コールド |
第3試合 池田×名西(18時40分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(1回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
名 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
池 田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2× | 10 | ||||
5回コールド |