24日 第1試合 富岡西×脇町(9時) |
||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
脇 町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
富岡西 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5× | 12 | ||||
5回コールド |
第2試合 阿南高専×城西(11時20分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
阿南高専 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
第3試合 徳島商業×つるぎ(14時25分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
つるぎ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
徳島商業 | 3 | 6 | 0 | 8 | × | 17 | ||||
5回コールド |
第4試合 城南×小松島西(16時40分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
城 南 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||||
小松島西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
5回コールド |