25日の試合結果
Aグラウンド | ||
▽2回戦 | ||
藍住南タイガーススポーツ少年団 | 7-4 | 昭和・富田スポーツ少年団 |
五回時間切れ | ||
生比奈少年野球クラブ | 2-5 | 美馬インディゴリバース |
宝田ダックス | 6-7 | 櫛渕少年野球チーム |
六回時間切れ | ||
▽3回戦 | ||
方上少年野球部 | 20-2 | 高原クラブスポーツ少年団 |
四回コールドゲーム | ||
神山ルーキーズ少年野球部 | 1-4 | 板野ウィングス |
Bグラウンド | ||
▽2回戦 | ||
藍住西ファイターズスポーツ少年団 | 7-3 | 大俣スポーツ少年団 |
六回時間切れ | ||
羽ノ浦パピヨン | 16-0 | 山城ファイターズ |
三回コールドゲーム | ||
▽3回戦 | ||
北島北斗七星 | 4-1 | 平島少年野球部 |
六回時間切れ | ||
渋野少年野球クラブ | 7-9 | 大神子少年野球団 |
五回時間切れ | ||
Dグラウンド | ||
▽2回戦 | ||
宮井ホークス | 6-2 | 市場ジャイアンツ |
五回時間切れ | ||
横見・加茂谷クラブ | 12-6 | 岩脇リバースターズ |
六回時間切れ | ||
山川少年野球クラブ | 4-14 | 西麻植少年野球クラブ |
四回時間切れ | ||
▽3回戦 | ||
沖洲スポーツ少年団潮風 | 9-16 | 助任ビーバーズ |
五回コールドゲーム | ||
足代スポーツ少年団 | 4-5 | 伊沢スバルスポーツ少年団 |
五回時間切れ | ||
野グラウンド | ||
▽2回戦 | ||
日和佐バロンズ | 5-4 | 福井若竹 |
六回時間切れ | ||
相生クラブ | 12-0 | 南井上少年野球部 |
三回コールドゲーム | ||
内町スポーツ少年団野球部 | 10-5 | 津田イーグルス |
六回時間切れ | ||
▽3回戦 | ||
板東野球スポーツ少年団 | 10-7 | 桑野シルバータイガース |
五回時間切れ | ||
喜来キラーズスポーツ少年団 | 8-0 | 鴨島タイガース |
五回コールドゲーム |