6日
第1試合 生光学園×川 島 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準々決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
川 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
生光学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第2試合 小松島西×阿南高専 | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準々決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阿南高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小松島西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2× | 8 | |
8回コールド |