種目 | 開催期日 | 会場 |
テニス | 5月19、20、25、27日、6月1~4日 | 大神子病院しあわせの里テニスセンター |
バスケットボール | 5月26日、6月1~4日 | 鳴門アミノバリューホール |
サッカー | 5月26、27日、6月1~4日 | 徳島スポーツビレッジほか |
体操 | 5月27日 | 徳島市立体操センター |
新体操 | 5月27日 | 小松島高校ほか |
陸上 | 6月2~4日 | 鳴門ポカリスエットスタジアム |
水泳 | 6月3日 | JAバンクちょぎんぎょプール |
卓球 | 6月1~4日 | 徳島市立体育館 |
バレーボール | 6月1~4日 | 小松島市立体育館ほか |
ソフトテニス | 6月1~4日 | JAバンクテニスプラザ |
ラグビー | 6月1~4日 | 徳島市球技場ほか |
ソフトボール | 6月2~3日 | 吉野川北岸運動場 |
相撲 | 6月3日 | JAバンク蔵本公園相撲場 |
柔道 | 6月2、3日 | 鳴門ソイジョイ武道館 |
剣道 | 6月2、3日 | 那賀川スポーツセンター |
弓道 | 6月2~4日 | 鳴門弓道場 |
重量挙げ | 6月2日 | 板野高校 |
レスリング | 6月2、3日 | 穴吹高校 |
登山 | 6月2~4日 | 剣山ほか |
バドミントン | 6月1~4日 | 阿南市スポーツ総合センターほか |
ハンドボール | 6月1~4日 | 鳴門アミノバリューホール |
ホッケー | 6月3日 | 橘港中浦緑地 |
自転車 | 6月3日 | 小松島競輪場 |
ライフル射撃 | 6月1~4日 | 徳島市射撃場 |
空手道 | 6月3日 | 県立中央武道館 |
ボクシング | 6月2、3日 | 吉野川高校 |
カヌー | 6月2日 | 川口ダム湖特設競技場 |
なぎなた | 6月2日 | 鳴門高校 |
フェンシング | 6月2、3日 | 城ノ内高校 |
アーチェリー | 6月2日 | 鳴門市営球場 |
ボート | 6月1、2日 | 沖洲川特設コース |
少林寺拳法 | 6月1日 | つるぎ高校 |
※太字の競技名をクリックすると組み合わせや勝ち上がり表が表示されます。