30日の試合結果
【男子】 Cコート(とくぎんトモニアリーナ) |
||
▽1回戦 | ||
加茂名南 | 31-41 | 石井 |
▽2回戦 | ||
千松 | 87-17 | 八万B |
牟岐 | 28-41 | 高浦 |
(参考試合のため0-20) | ||
論田 | 53-20 | 撫養 |
Dコート(とくぎんトモニアリーナ) | ||
▽1回戦 | ||
撫養 | 45-30 | 松心 |
▽2回戦 | ||
上八万 | 15-72 | 南井上 |
八万A | 56-12 | 羽ノ浦 |
藍住 | 72-17 | 石井 |
Eコート(三好市三野体育館) | ||
▽2回戦 | ||
加茂名 | 28-54 | 見能林 |
福島 | 16-79 | 阿波 |
富岡 | 56-54 | 不動 |
Fコート(三好市三野体育館) | ||
▽1回戦 | ||
堀江 | 30-44 | 宝田 |
▽2回戦 | ||
鳴門第一 | 40-66 | 沖洲 |
(参考試合のため0-20) | ||
林崎 | 12-101 | 那賀川 |
(参考試合のため0-20) | ||
宝田 | 25-65 | 川内 |
【女子】 Cコート(とくぎんトモニアリーナ) |
||
▽1回戦 | ||
八万 | 40-42 | 藍住A |
▽2回戦 | ||
論田 | 24-49 | 千松 |
堀江 | 57-38 | 高浦 |
Dコート(とくぎんトモニアリーナ) | ||
▽2回戦 | ||
とくしまファイヤーズ | 22-59 | 八万南 |
貞光 | 6-66 | 石井 |
(参考試合のため0-20) | ||
藍住A | 14-42 | 羽ノ浦 |
Eコート(三好市三野体育館) | ||
▽2回戦 | ||
富岡 | 69-40 | 阿波 |
三野 | 72-17 | 沖洲 |
Fコート(三好市三野体育館) | ||
▽2回戦 | ||
撫養 | 63-14 | 藍畑 |