今季の試合日程
節 | 試合日 | 対戦相手 | 開始時刻 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月19日(土) | 金 沢 | 14時 | 鳴 門 | 0―0 |
2 | 2月27日(日) | 岡 山 | 14時 | C ス タ | 1―1 |
3 | 3月6日(日) | 東京V | 14時 | 鳴 門 | 1―1 |
4 | 3月12日(土) | 熊 本 | 14時 | 鳴 門 | 2―2 |
5 | 3月19日(土) | 大 宮 | 13時 | NACK | 2―0 |
6 | 3月23日(水) | 秋 田 | 19時 | 鳴 門 | 0―0 |
7 | 3月30日(水) | 山 口 | 19時 | みらスタ | 0―0 |
8 | 4月3日(日) | 長 崎 | 14時 | 鳴 門 | 0―0 |
9 | 4月10日(日) | 大 分 | 14時 | 昭和電ド | 0―1 |
10 | 4月17日(日) | 水 戸 | 14時 | Ksスタ | 1―1 |
11 | 4月20日(水) | 盛 岡 | 19時 | 鳴 門 | 5―0 |
12 | 4月27日(水) | 山 形 | 19時 | 鳴 門 | 0―1 |
13 | 5月1日(日) | 町 田 | 14時 | G ス タ | 2―0 |
14 | 5月4日(水・祝) | 千 葉 | 14時 | 鳴 門 | 1―0 |
15 | 5月8日(日) | 群 馬 | 14時 | 正田スタ | 0―0 |
16 | 5月15日(日) | 横浜C | 14時 | ニッパツ | 1―2 |
17 | 5月21日(土) | 栃 木 | 14時 | 鳴 門 | 0―1 |
18 | 5月25日(水) | 甲 府 | 19時半 | JITス | 1―1 |
19 | 5月29日(日) | 琉 球 | 18時半 | タピスタ | 3―3 |
20 | 6月4日(土) | 新 潟 | 16時 | 鳴 門 | 1―1 |
21 | 6月11日(土) | 仙 台 | 18時 | 鳴 門 | 2―2 |
22 | 6月18日(土) | 盛 岡 | 18時 | いわスタ | 0―1 |
23 | 6月26日(日) | 群 馬 | 18時 | 鳴 門 | 1―0 |
24 | 7月2日(土) | 金 沢 | 19時 | 石川西部 | 1―0 |
25 | 7月6日(水) | 熊 本 | 19時 | えがおS | 1―1 |
26 | 7月10日(日) | 横浜C | 18時 | 鳴 門 | 1―1 |
27 | 7月16日(土) | 東京V | 18時 | 味 ス タ | |
28 | 7月23日(土) | 琉 球 | 18時 | 鳴 門 | |
29 | 7月30日(土) | 栃 木 | 18時 | カンセキ | |
30 | 8月6日(土) | 新 潟 | 18時 | デンカS | |
31 | 8月14日(日) | 大 分 | 19時 | 鳴 門 | |
32 | 8月20日(土) | 千 葉 | 18時 | フクアリ | |
33 | 8月27日(土) | 山 口 | 19時 | 鳴 門 | |
34 | 9月3日(土) | 甲 府 | 未定 | 鳴 門 | |
35 | 9月10日(土) | 秋 田 | 〃 | ソユスタ | |
36 | 9月14日(水) | 岡 山 | 〃 | 鳴 門 | |
37 | 9月18日(日) | 仙 台 | 〃 | ユアスタ | |
39 | 10月1日(土) | 町 田 | 〃 | 鳴 門 | |
38 | 9月25日(日) | 水 戸 | 〃 | 鳴 門 | |
40 | 10月8日(土) | 長 崎 | 〃 | トラスタ | |
41 | 10月16日(日) | 大 宮 | 〃 | 鳴 門 | |
42 | 10月23日(日) | 山 形 | 〃 | NDスタ |
【J1参入プレーオフ(3~6位)】
1回戦=10月30日(日)
2回戦=11月6日(日)
決定戦=11月13日(日)
※ルヴァン・カップの結果によっては第20節が6月4日または同5日に、第21節が同11日または同12日に、第38節が9月24日または同25日に、第42節が10月26日に変更される可能性がある。
JリーグYBCルヴァン・カップ 徳島の1次リーグ(B組)日程
節 | 開催日 | 対戦相手 | 開始時刻 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月23日(水・祝) | 広 島 | 14時 | 鳴 門 | 0―3 |
2 | 3月2日(水) | 清 水 | 19時 | アイス1 | 1―1 |
3 | 3月26日(土) | 名古屋 | 14時 | 豊 田 ス | 0―2 |
4 | 4月13日(水) | 清 水 | 19時 | 鳴 門 | 4―1 |
5 | 4月23日(土) | 広 島 | 14時 | E ス タ | 4―0 |
6 | 5月18日(水) | 名古屋 | 19時 | 鳴 門 | 0―2 |
今季のJ1、J2リーグはワールドカップ(W杯)カタール大会が11月21日に始まるため、例年より開幕は1週間早く、閉幕は1カ月~1カ月半も前倒される。YBCルヴァン・カップにも出場する徳島ヴォルティスにとっては、過密日程をいかに乗り切るかも大きなポイントとなる。
ルヴァン・カップ1次リーグは2月23日に開幕。まずは金沢とのリーグ開幕戦を皮切りに中2、3日の5連戦が待ち受ける。この後、第9節(4月10日)のアウェー大分戦からは9連戦。第16節(5月15日)のアウェー横浜FC戦からも5連戦が組まれている。
ルヴァン・カップはJ1の14チームと、J2からは昨季J1で17位の徳島と18位の大分が参戦。徳島は1次リーグで前回覇者の名古屋、清水、広島と同じB組に入った。タイトルを狙えるチャンスを得たことに加え、J1勢との真剣勝負が若手の成長に一役買うのは間違いないが、「J2優勝、J1復帰」を目指す上では選手のコンディショニングや起用法にも配慮が求められ、チームの総力を集めた戦いとなる。