7月19日の試合
第1試合 鳴門渦潮×城北(12時10分) | ||||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
鳴門渦潮 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||
城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
(七回コールドゲーム) |

鳴門渦潮対城北 2回、鳴門渦潮2死三塁、住江が中越え三塁打を放ち6―0とする=鳴門オロナミンC球場
第2試合 徳島商×池田辻(14時10分) | ||||||||||||
鳴門オロナミンC球場(2回戦) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
徳島商 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | ||||
池田辻 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
(七回コールドゲーム) |

徳島商対池田辻 1回、徳島商無死、安藝が右越えに先頭打者本塁打を放ち先制する=鳴門オロナミンC球場(山田旬撮影)