7月23日の試合
第1試合 鳴門渦潮×徳島商(9時00分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準々決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
徳島商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
鳴門渦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8× | 8 | ||
(七回コールドゲーム) |
第2試合 生光学園×脇町(11時20分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準々決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
脇 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生光学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1× | 7 | |
(八回コールドゲーム) |
第3試合 城東×富岡西(14時15分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準々決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富岡西 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
城 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |