7月25日の試合 第1試合
鳴門、5点差ひっくり返す劇的勝利
第1試合 鳴門×富岡西(10時00分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富岡西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
鳴門 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5X | 11 |
<バッテリー>(鳴門)西野、上原、石ヶ谷-中村
(富岡西)浮橋、佐野、佐藤、末広-村上

7月25日の試合 第1試合
鳴門、5点差ひっくり返す劇的勝利
第1試合 鳴門×富岡西(10時00分) | ||||||||||
鳴門オロナミンC球場(準決勝) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
富岡西 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
鳴門 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5X | 11 |
<バッテリー>(鳴門)西野、上原、石ヶ谷-中村
(富岡西)浮橋、佐野、佐藤、末広-村上