徳島駅伝は1月4日開幕します。各区間タイムなどの情報はスタート後に掲載、随時更新します。
第2日第25区 10・3km
キョーエイ石井店前−幸町旧新聞放送会別館前

2023年1月5日 14:36更新
順位 郡市名 通算タイム 区間順位 選手名 区間タイム
1 徳 島 8・2・09 2 松 本 30・56
2 板 野 8・6・51 3 小 林 31・00
3 三好市 8・7・31 4 松下知 31・29
4 阿 南 8・8・20 11 前 田 33・08
5 美馬市 8・8・21 1 宮 本 30・31
6 鳴 門 8・8・52 5 村 上 31・32
7 小松島 8・14・55 8 大平祐 32・15
8 名 西 8・29・42 9 水 上 32・22
9 阿 波 8・31・15 6 元 木 32・02
10 吉野川 8・32・14 13 久 保 33・56
11 海 部 8・50・02 12 才 力 33・30
12 美馬郡 8・50・38 7 田岡信 32・08
13 那 賀 9・4・40 10 下 籔 32・53
14 三好郡 9・11・53 15 近藤拓 38・31
15 勝 浦 9・18・30 14 山 平 37・19
  名 東                  
各区間の情報
前日 前区間 翌日 次区間

過去の結果を見る